Controls
Task | Description | Status | Start | End | Hours |
---|---|---|---|---|---|
SNB-C01 | Control Installation | In Progress | 03/22/2025 | 1.2 | |
SNB-C02 | Rudder System Detail | In Progress | 03/18/2025 | 1.7 | |
SNB-C03 | Pushrods | Complete | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 3.1 |
SNB-C04 | Control Details | Not Started | |||
SNB-C05 | Flap Actuator | Complete | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 4.0 |
SNB-C06 | Trim System | Not Started |
Canopy and Windshield
Task | Description | Status | Start | End | Hours |
---|---|---|---|---|---|
SNB-D01 | Windshield/Canopy Installation | Not Started | |||
SNB-D02 | Windshield/Canopy Details | Not Started | |||
SNB-D03 | Canopy Frame Components | Not Started |
Electrical
Task | Description | Status | Start | End | Hours |
---|---|---|---|---|---|
Landing Lights | Landing Light Installation | Complete | 06/28/2024 | 09/01/2024 | 14.1 |
Panel Design | Instrument Panel Design | In Progress | 12/28/2024 | 24.3 | |
SNB-E01 | Avionics & Electrical System | In Progress | 07/18/2024 | 4.5 |
Fuselage
Task | Description | Status | Start | End | Hours |
---|---|---|---|---|---|
SNB-F01 | Fuselage Complete | Not Started | |||
SNB-F02 | Wing Rigging | Not Started | |||
SNB-F03 | Rear Spar Carry Through | Complete | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 6.7 |
SNB-F04 | Seat Belt Installation | Not Started | |||
SNB-F06 | Glareshield/Panel Installation | In Progress | 02/05/2025 | 11.7 | |
SNB-F07 | Glareshield/Panel Details | Complete | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 1.9 |
SNB-F08 | Seat Installation | Complete | 01/28/2025 | 01/31/2025 | 14.5 |
SNB-F09 | Aft Lower Cabin Details | Complete | 01/09/2025 | 01/17/2025 | 12.3 |
SNB-F10 | Aft Lower Cabin Details | Complete | 01/07/2025 | 01/11/2025 | 5.2 |
SNB-F11 | Fuselage Box Assembly | Complete | 12/28/2024 | 01/04/2025 | 22.2 |
SNB-F12 | Forward Side Panel Assembly | Complete | 12/22/2024 | 12/27/2024 | 17.6 |
SNB-F13 | Forward Side Panel Longerons | Complete | 12/21/2024 | 12/21/2024 | 0.7 |
SNB-F14 | Forward Side Panel Gussets | Complete | 12/20/2024 | 12/24/2024 | 7.1 |
SNB-F15 | Forward Side Panel Details | Complete | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 2.7 |
SNB-F16 | Lower Skin & Spar Tunnel | Complete | 12/14/2024 | 12/17/2024 | 6.0 |
SNB-F17 | Firewall & Stiffeners | Complete | 12/13/2024 | 12/13/2024 | 2.3 |
SNB-F18 | Fuselage Tail Cone Assembly | Complete | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 3.7 |
SNX-F19 | Turtle Deck Assembly | Complete | 10/29/2024 | 12/06/2024 | 30.5 |
SNX-F20 | Turtle Deck Details | Complete | 10/22/2024 | 10/29/2024 | 2.8 |
SNX-F21 | Fuselage Tail Cone Box | Complete | 10/08/2024 | 11/24/2024 | 22.9 |
SNX-F22 | Lower Skin & Spar Tunnel | Complete | 10/03/2024 | 10/03/2024 | 2.5 |
SNX-F23 | Aft Fuselage Details | Complete | 10/01/2024 | 10/03/2024 | 7.9 |
SNX-F24 | Cross Ties | Complete | 09/29/2024 | 11/16/2024 | 5.6 |
SNX-F25 | Fuselage Aft Side Panels | Complete | 09/24/2024 | 11/16/2024 | 12.2 |
SNX-F26 | Aft Side Panel Longerons | Complete | 09/19/2024 | 10/22/2024 | 6.8 |
SNX-F27 | Aft Side Panel Channels | Complete | 09/17/2024 | 10/22/2024 | 8.0 |
SNX-FC01 | Fuselage Conversion | In Progress | 11/01/2024 | 1.5 |
Powerplant
Task | Description | Status | Start | End | Hours |
---|---|---|---|---|---|
SNB-G01 | Fuel System Installation | In Progress | 03/12/2025 | 11.9 | |
SNB-P01 | Engine Installation | Not Started | |||
SNB-P10 | Engine Mount and Installation | In Progress | 01/17/2025 | 0.3 | |
SNB-P13 | Cowling Installation | In Progress | 01/01/2025 | 0.3 | |
SNB-P14 | Battery Box | Not Started |
Landing Gear
Task | Description | Status | Start | End | Hours |
---|---|---|---|---|---|
SNB-L01 | Main Gear Installation | In Progress | 01/17/2025 | 15.3 | |
SNB-L03 | Tail Wheel Installation | In Progress | 01/25/2025 | 4.9 | |
SNB-L05 | Hydraulic Brake Installation | In Progress | 01/24/2025 | 2.7 | |
SNB-L06 | Wheel Pants and Fairings | Not Started |
Tail
Task | Description | Status | Start | End | Hours |
---|---|---|---|---|---|
SNB-T01 | Tail Surface Installation | In Progress | 04/25/2025 | 11.6 | |
SNX-T02 | Horizontal Tail Assembly | In Progress | 04/09/2024 | 11.1 | |
SNX-T03 | Horizontal Tail Main & Forward Spar Assemblies | Complete | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 2.0 |
SNX-T04 | Horizontal Tail Stabilizer Ribs | Complete | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 0.1 |
SNX-T05 | Horizontal Tail Stabilizer Skin | Complete | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 0.1 |
SNX-T06 | Horizontal Tail Misc. Details | Complete | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 0.2 |
SNX-T07 | Elevator Ribs & Skin | Complete | 04/09/2024 | 04/23/2024 | 1.0 |
SNX-T08 | Vertical Tail Assembly | Complete | 04/08/2024 | 04/21/2024 | 24.5 |
SNX-T09 | Vertical Tail Main & Forward Spar Assemblies | Complete | 04/06/2024 | 04/08/2024 | 1.4 |
SNX-T10 | Vertical Tail Stabilizer Ribs | Complete | 04/06/2024 | 04/06/2024 | 0.8 |
SNX-T11 | Vertical Tail Stabilizer Skin | Complete | 04/06/2024 | 04/06/2024 | 0.1 |
SNX-T12 | Vertical Tail Misc. Details | Complete | 04/06/2024 | 04/06/2024 | 0.4 |
SNX-T13 | Rudder Ribs & Skin | Complete | 04/05/2024 | 04/12/2024 | 8.5 |
SNX-T14 | Tail Surface Tips | Not Started |
Wings
Task | Description | Status | Start | End | Hours |
---|---|---|---|---|---|
SNB-W01 | Wing Installation | Not Started | |||
SNB-W02 | Wing Complete | Not Started | |||
SNB-W03 | Aileron Assembly | In Progress | 09/03/2024 | 3.4 | |
SNB-W04 | Aileron Details | Complete | 09/01/2024 | 09/05/2024 | 7.4 |
SNB-W05 | Flap Assembly | Complete | 09/12/2024 | 09/14/2024 | 10.1 |
SNB-W06 | Flap Details | Complete | 09/01/2024 | 09/14/2024 | 5.1 |
SNB-W07 | Wing Box Complete | Complete | 06/27/2024 | 09/01/2024 | 71.0 |
SNX-W08 | Main Spar Assembly | Complete | 05/17/2024 | 06/13/2024 | 58.6 |
SNX-W09 | Main Spar Caps | Complete | 05/15/2024 | 05/15/2024 | 0.2 |
SNX-W10 | Main Spar Webs | Complete | 05/14/2024 | 05/15/2024 | 1.2 |
SNX-W11 | Main Spar Details | Complete | 05/14/2024 | 05/14/2024 | 5.2 |
SNX-W12 | Rear Spar Assembly | Complete | 05/10/2024 | 05/11/2024 | 2.6 |
SNX-W13 | Rear Spar Details | Complete | 05/10/2024 | 05/10/2024 | 1.6 |
SNB-W14 | Wing Rib Installation | Complete | 06/21/2024 | 08/29/2024 | 29.4 |
SNX-W15 | Forward Wing Ribs | Complete | 06/23/2024 | 06/26/2024 | 8.5 |
SNX-W16 | Aft Wing Ribs | Complete | 06/13/2024 | 06/21/2024 | 12.5 |
SNB-W17 | Root Rib Details & Installation | Complete | 07/05/2024 | 08/23/2024 | 8.0 |
SNX-W21 | Rib #9 & Aileron Bellcrank | Complete | 06/16/2024 | 06/20/2024 | 15.0 |
SNB-W23 | Pitot System | In Progress | 06/30/2024 | 9.3 | |
SNX-WC01 | Wing Conversion – Details | Complete | 05/15/2024 | 08/08/2024 | 8.8 |
SNX-WC02 | Wing Conversion – Main Spar | Complete | 05/17/2024 | 06/15/2024 | 5.3 |
SNX-WC03 | Wing Conversion – Rear Spar | Complete | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 2.5 |
Everything Else
Description | Hours |
---|---|
Inventory | 53.1 |
Shipping | 6.5 |
Workshop Prep | 16.1 |
*Updated 04/05/2025